XSMN thu 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 30-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 66 | 22 | 27 |
| G.7 200N | 250 | 148 | 071 |
| G.6 400N | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G.5 1tr | 7587 | 7616 | 2555 |
| G.4 3tr | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G.3 10tr | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G.2 15tr | 10253 | 66225 | 70886 |
| G.1 30tr | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB 2 tỷ | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 03, 2, 3, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 72, 8 | 52, 6 | 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 23-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 25 | 71 | 77 |
| G.7 200N | 293 | 105 | 547 |
| G.6 400N | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 1tr | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 3tr | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 10tr | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 15tr | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 30tr | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB 2 tỷ | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 82, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 1 | 5 | 3, 7 | 4, 6 |
| 2 | 5 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 2, 5 | 1, 32, 4, 8 |
| 4 | 7, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 02, 2, 8 | 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
| 9 | 3, 6 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 16-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 83 | 19 | 50 |
| G.7 200N | 002 | 304 | 928 |
| G.6 400N | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G.5 1tr | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 3tr | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 10tr | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G.2 15tr | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 30tr | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB 2 tỷ | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 3 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 2, 7, 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5, 7, 8 | |
| 3 | 12, 5 | 0, 3, 4, 7 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | |
| 5 | 3 | 0, 1, 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5, 6 |
| 7 | 1, 2, 92 | 5 | 4, 8 |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 2 | 02, 62 |
| 9 | 2, 8 | 2, 52 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 9-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 47 | 08 | 06 |
| G.7 200N | 717 | 476 | 767 |
| G.6 400N | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 1tr | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 3tr | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 10tr | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 15tr | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 30tr | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB 2 tỷ | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 12, 3, 8 | 12, 3, 5, 6 |
| 1 | 7 | 7, 8 | 8 |
| 2 | 2 | 0, 7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 72 | 6 | 6, 7 |
| 5 | 3, 8, 9 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 4 | 42 | 3, 7 |
| 7 | 1, 2, 3, 9 | 62, 8 | 0, 4, 6 |
| 8 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2, 8 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 2-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 99 | 04 | 22 |
| G.7 200N | 803 | 698 | 030 |
| G.6 400N | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 1tr | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 3tr | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 10tr | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 15tr | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 30tr | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB 2 tỷ | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 4, 72 | 42 |
| 1 | 3, 9 | 4 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 02 | 82 | |
| 6 | 42, 6 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 4 | 3, 5, 6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 9 | 42, 92 | 62, 8 | 4, 5, 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 26-5-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 07 | 43 | 14 |
| G.7 200N | 058 | 511 | 726 |
| G.6 400N | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 1tr | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 3tr | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 10tr | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 15tr | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 30tr | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB 2 tỷ | 710634 | 353356 | 085856 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1, 6 | 4 |
| 2 | 52, 6 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 42 | 0 | 4, 52, 8, 9 |
| 4 | 5 | 32 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 4, 82, 9 | 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 2 | 3, 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 82 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 19-5-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 23 | 53 |
| G.7 200N | 457 | 719 | 821 |
| G.6 400N | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 1tr | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 3tr | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 10tr | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 15tr | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 30tr | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB 2 tỷ | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 93 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6, 9 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 72 | 3 | 0, 2, 32 |
| 6 | 7, 9 | 1 | 3, 5 |
| 7 | 12, 2 | 2 | |
| 8 | 4, 7, 8 | 3 | 22, 9 |
| 9 | 0, 1 | 3, 4, 9 | 2 |
