XSMN thu 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 40 | 97 |
| G.7 200N | 934 | 145 | 696 |
| G.6 400N | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 1tr | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 3tr | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 10tr | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 15tr | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 30tr | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB 2 tỷ | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 92 | 6, 82, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 52 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 72 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 57 | 20 |
| G.7 200N | 383 | 818 | 599 |
| G.6 400N | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 1tr | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 3tr | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 10tr | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 15tr | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 30tr | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB 2 tỷ | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 02, 3 | |
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 02 |
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 24 | 60 | 33 |
| G.7 200N | 499 | 144 | 526 |
| G.6 400N | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G.5 1tr | 0165 | 0246 | 8517 |
| G.4 3tr | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 10tr | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G.2 15tr | 98326 | 87364 | 10063 |
| G.1 30tr | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB 2 tỷ | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 | 9 | 2, 6, 9 |
| 3 | 3, 6 | 2, 3, 5, 7 | |
| 4 | 8 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 0, 3, 9 | 8 | 0, 7 |
| 6 | 4, 52 | 0, 22, 3, 42 | 2, 3, 7, 9 |
| 7 | 02 | 0, 7 | |
| 8 | 1, 7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 52, 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 33 | 63 | 54 |
| G.7 200N | 613 | 700 | 990 |
| G.6 400N | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 1tr | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 3tr | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 10tr | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 15tr | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 30tr | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB 2 tỷ | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 4, 8 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 3, 4 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 5 | 2, 3 |
| 4 | 5, 6, 9 | 4 | 0, 3, 7 |
| 5 | 4, 5 | 4, 7, 8 | 4, 5 |
| 6 | 3, 5 | 3 | |
| 7 | 7, 9 | 5, 7, 8, 9 | |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 3-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 40 | 48 | 57 |
| G.7 200N | 753 | 254 | 375 |
| G.6 400N | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 1tr | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 3tr | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 10tr | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 15tr | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 30tr | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB 2 tỷ | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 2 | 1, 5 | 5, 6 | 52 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 4 | 82 | 5 |
| 5 | 1, 3 | 2, 4, 5 | 4, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 1, 2, 7 |
| 7 | 12 | 0, 6 | 5 |
| 8 | 62 | 1 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 27-5-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 94 | 64 |
| G.7 200N | 658 | 305 | 253 |
| G.6 400N | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 1tr | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 3tr | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 10tr | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 15tr | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 30tr | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB 2 tỷ | 738909 | 007940 | 094538 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 32, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 9 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 42 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3, 5, 9 | 22, 4, 8 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 4 | 42, 8 | 3, 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 20-5-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 94 | 98 |
| G.7 200N | 223 | 393 | 010 |
| G.6 400N | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 1tr | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 3tr | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 10tr | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 15tr | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 30tr | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB 2 tỷ | 325697 | 010158 | 284574 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 6 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 3, 7 | 92 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 1 | 2, 5, 7 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 9 | 2, 32, 7 | 3, 4, 6 | 0, 4, 7, 8 |
