XSMT thu 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 8-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 53 | 34 |
| G.7 200N | 856 | 414 |
| G.6 400N | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 1tr | 5513 | 0140 |
| G.4 3tr | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 10tr | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 15tr | 83614 | 34174 |
| G.1 30tr | 19145 | 49246 |
| ĐB 2 tỷ | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | |
| 1 | 3, 42 | 43, 7, 8 |
| 2 | 2, 92 | 1, 5, 7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5, 9 | 0, 6, 8 |
| 5 | 3, 4, 6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 0, 7, 9 | 1 |
| 9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 01 |
| G.7 200N | 204 | 495 |
| G.6 400N | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G.5 1tr | 4840 | 0837 |
| G.4 3tr | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 10tr | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G.2 15tr | 89841 | 43844 |
| G.1 30tr | 96472 | 51255 |
| ĐB 2 tỷ | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 13, 7 | 0 |
| 3 | 5, 7, 8 | |
| 4 | 0, 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 0 | 4, 5, 9 |
| 6 | 6, 72 | 82, 9 |
| 7 | 22, 6 | 1, 2, 8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 52 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 72 | 81 |
| G.7 200N | 512 | 677 |
| G.6 400N | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G.5 1tr | 0325 | 9943 |
| G.4 3tr | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 10tr | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G.2 15tr | 94872 | 94328 |
| G.1 30tr | 76232 | 74122 |
| ĐB 2 tỷ | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2, 9 | 2, 9 |
| 2 | 5, 7 | 23, 7, 8 |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 1, 2 |
| 4 | 2, 9 | 3 |
| 5 | 5, 7 | 2, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 0, 22 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 9 |
| 9 | 9 | 2, 3, 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 75 | 03 |
| G.7 200N | 563 | 572 |
| G.6 400N | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G.5 1tr | 9539 | 7717 |
| G.4 3tr | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 10tr | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G.2 15tr | 92700 | 13157 |
| G.1 30tr | 76603 | 33934 |
| ĐB 2 tỷ | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 6 | 7, 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 4, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 4 | |
| 5 | 4, 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 3 | 0, 42 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3, 4, 6 | 6, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 05 | 78 |
| G.7 200N | 554 | 217 |
| G.6 400N | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G.5 1tr | 6539 | 6592 |
| G.4 3tr | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G.3 10tr | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G.2 15tr | 33220 | 32147 |
| G.1 30tr | 08966 | 07985 |
| ĐB 2 tỷ | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 92 |
| 1 | 1, 7 | 7, 8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1, 82 |
| 4 | 0, 3 | 7 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 0, 6 | 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 8 | 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 3-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 95 | 71 |
| G.7 200N | 487 | 887 |
| G.6 400N | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| G.5 1tr | 4022 | 1094 |
| G.4 3tr | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| G.3 10tr | 66268 85559 | 38452 01760 |
| G.2 15tr | 28750 | 70789 |
| G.1 30tr | 47246 | 40960 |
| ĐB 2 tỷ | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 62 | |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 42 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 52 | 8 |
| 4 | 62 | 9 |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 4, 7 |
| 6 | 8 | 02, 8 |
| 7 | 52 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7, 9 |
| 9 | 5 | 3, 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 27-5-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 66 | 31 |
| G.7 200N | 891 | 633 |
| G.6 400N | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 1tr | 8859 | 5045 |
| G.4 3tr | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 10tr | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 15tr | 98806 | 27422 |
| G.1 30tr | 77334 | 40057 |
| ĐB 2 tỷ | 487799 | 295812 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1, 3, 8 |
| 4 | 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 5 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
| 6 | 6, 9 | 0, 4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 12, 9 | 2 |
