XSMT thu 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 11-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 59 | 21 | 66 |
| G.7 200N | 089 | 771 | 167 |
| G.6 400N | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G.5 1tr | 0361 | 3473 | 9383 |
| G.4 3tr | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G.3 10tr | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G.2 15tr | 01199 | 85371 | 05482 |
| G.1 30tr | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB 2 tỷ | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0, 5 | 12, 5 | |
| 2 | 1, 5 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 72 | 4, 5, 6 |
| 6 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
| 7 | 12, 3 | 0, 1 | |
| 8 | 0, 3, 4, 8, 9 | 2 | 1, 2, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 4-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 16 | 25 | 98 |
| G.7 200N | 521 | 396 | 266 |
| G.6 400N | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G.5 1tr | 2354 | 3600 | 0757 |
| G.4 3tr | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G.3 10tr | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G.2 15tr | 35092 | 52759 | 25812 |
| G.1 30tr | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB 2 tỷ | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
| 1 | 6 | 0 | 2, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 12, 5, 9 | 0, 1 |
| 3 | 5, 72, 9 | 3 | |
| 4 | 32 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 1, 42, 6 | |
| 7 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 5 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 4 | |
| 9 | 2, 5, 8 | 3, 4, 6 | 82 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 28-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 05 | 65 | 37 |
| G.7 200N | 942 | 932 | 978 |
| G.6 400N | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G.5 1tr | 1503 | 6583 | 4377 |
| G.4 3tr | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G.3 10tr | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G.2 15tr | 95206 | 29824 | 63652 |
| G.1 30tr | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB 2 tỷ | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 9 | 3 | 0, 1 |
| 1 | 9 | 9 | 12, 5 |
| 2 | 2 | 1, 42 | |
| 3 | 3 | 2, 7 | 3, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 7 | |
| 5 | 2 | 02 | 2, 8 |
| 6 | 1, 4, 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5, 7, 8 |
| 8 | 5 | 3, 6 | 0, 1 |
| 9 | 1, 6, 8, 9 | 1, 3, 9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 21-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 15 | 55 | 93 |
| G.7 200N | 152 | 692 | 996 |
| G.6 400N | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G.5 1tr | 7875 | 5514 | 0691 |
| G.4 3tr | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 10tr | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G.2 15tr | 18373 | 26042 | 66444 |
| G.1 30tr | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB 2 tỷ | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 42 | 1, 3 |
| 2 | 52 | 8 | 02, 2, 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 1, 2, 4, 7 | 2, 4, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 1, 5, 6 | 0, 4, 8 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 0, 33, 5 | 3, 92 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 22 | 1, 3, 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 14-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 63 | 66 | 72 |
| G.7 200N | 223 | 402 | 419 |
| G.6 400N | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 1tr | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 3tr | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 10tr | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 15tr | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 30tr | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB 2 tỷ | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0, 7 | 0 | 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 52 | 0, 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 02 | |
| 4 | 7 | 0, 2, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 72 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 6 | 6, 9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0, 2, 6 |
| 8 | 8 | 1, 9 | 1, 7 |
| 9 | 1, 2 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 7-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 98 | 90 | 79 |
| G.7 200N | 773 | 927 | 999 |
| G.6 400N | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 1tr | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 3tr | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 10tr | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 15tr | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 30tr | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB 2 tỷ | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 12, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 5 | 2, 6, 7 | 1 |
| 6 | 3, 4, 6, 8 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
| 7 | 3, 6 | 6, 9 | 5, 9 |
| 8 | 1, 8, 92 | 9 | 1, 4, 7, 93 |
| 9 | 4, 8 | 0, 7 | 92 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 30-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 31 | 91 |
| G.7 200N | 222 | 943 | 436 |
| G.6 400N | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 1tr | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 3tr | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 10tr | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 15tr | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 30tr | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB 2 tỷ | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
| 1 | 2 | 72, 82 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 62 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 62, 9 | 1, 3, 4 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 22, 3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 42, 7 | 7 | 0, 1, 3, 7, 8 |
