XSMT chu nhat - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 19-7-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 44 | 06 | 44 |
| G.7 200N | 727 | 079 | 186 |
| G.6 400N | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G.5 1tr | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 3tr | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G.3 10tr | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G.2 15tr | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 30tr | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB 2 tỷ | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 42, 5, 7 | |
| 1 | 0, 6 | 0 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 12, 2, 3 | ||
| 6 | 0, 3, 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 |
| 7 | 0, 7, 92 | 1, 2, 9 | |
| 8 | 3 | 2, 5 | 1, 6, 9 |
| 9 | 0 | 0, 2, 3, 9 | 0, 2 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 12-7-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 10 | 00 | 88 |
| G.7 200N | 147 | 344 | 565 |
| G.6 400N | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 1tr | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 3tr | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 10tr | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 15tr | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 30tr | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB 2 tỷ | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 1, 7, 8, 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2, 3, 8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2, 6 | 3 | |
| 4 | 2, 5, 7, 9 | 1, 4 | 2, 3 |
| 5 | 4, 6, 9 | 8 | 2, 4 |
| 6 | 6, 7 | 4, 62 | 5, 7 |
| 7 | 3, 9 | 2, 3 | 1, 9 |
| 8 | 8 | 0, 3, 7 | 12, 2, 8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 5-7-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 84 | 07 | 12 |
| G.7 200N | 964 | 245 | 390 |
| G.6 400N | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G.5 1tr | 8688 | 2274 | 7471 |
| G.4 3tr | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G.3 10tr | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G.2 15tr | 90374 | 27516 | 22957 |
| G.1 30tr | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB 2 tỷ | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 72, 9 | 0, 9 |
| 1 | 12 | 1, 6 | 2 |
| 2 | 42 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 0, 2, 6 | |
| 5 | 0, 3 | 0, 3, 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 4, 6 | 0, 1, 6 | |
| 7 | 4 | 4 | 1, 4 |
| 8 | 0, 4, 6, 8 | 0, 9 | 72 |
| 9 | 2, 6 | 02, 1, 6, 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 28-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 51 | 61 | 89 |
| G.7 200N | 904 | 493 | 428 |
| G.6 400N | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G.5 1tr | 6221 | 3106 | 6197 |
| G.4 3tr | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G.3 10tr | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G.2 15tr | 42723 | 70429 | 14536 |
| G.1 30tr | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB 2 tỷ | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 6, 8 | 5, 6 |
| 1 | 1 | 4, 5 | 5 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 7 | 9 | 82 |
| 3 | 2, 9 | 1, 2 | 6, 8 |
| 4 | 2, 9 | 9 | 1 |
| 5 | 1, 2, 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5, 9 | |
| 8 | 0 | 92 | |
| 9 | 2, 7 | 3, 7, 82 | 3, 4, 72 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 21-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 93 | 06 | 49 |
| G.7 200N | 393 | 546 | 069 |
| G.6 400N | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G.5 1tr | 0220 | 6003 | 8847 |
| G.4 3tr | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G.3 10tr | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G.2 15tr | 39826 | 36759 | 33279 |
| G.1 30tr | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB 2 tỷ | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 52, 74, 92 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 92 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4, 9 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 | 22, 6 |
| 9 | 32, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 40 | 52 | 31 |
| G.7 200N | 390 | 627 | 613 |
| G.6 400N | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G.5 1tr | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 3tr | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G.3 10tr | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G.2 15tr | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 30tr | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB 2 tỷ | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 6, 9 | 3, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 6 |
| 4 | 02, 1, 5, 6 | 1 | 0, 4 |
| 5 | 1, 4 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
| 6 | 0, 4 | 1, 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0, 1 | 0, 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
| 9 | 0, 1 | 3, 5 | 0 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 7-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 88 | 99 | 82 |
| G.7 200N | 774 | 954 | 428 |
| G.6 400N | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G.5 1tr | 9077 | 1488 | 3992 |
| G.4 3tr | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 10tr | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G.2 15tr | 72888 | 77026 | 77838 |
| G.1 30tr | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB 2 tỷ | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 1, 72, 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 02, 3, 6, 82 |
| 3 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4, 72 | 4 | 9 |
| 8 | 4, 52, 82 | 6, 8 | 22, 52 |
| 9 | 72, 9 | 1, 92 | 12, 2 |
