Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 9-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 06 | 36 |
| G.7 200N | 754 | 907 | 362 |
| G.6 400N | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.5 1tr | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 3tr | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 10tr | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.2 15tr | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 30tr | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB 2 tỷ | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 72 | 12, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2, 42, 5, 6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 22, 6 | |
| 5 | 0, 1, 3, 42 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 32 | 9 | |
| 8 | 62 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 2-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 93 | 97 | 65 |
| G.7 200N | 681 | 708 | 800 |
| G.6 400N | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G.5 1tr | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 3tr | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 10tr | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G.2 15tr | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 30tr | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB 2 tỷ | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 72, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 21 | 49 | 66 |
| G.7 200N | 330 | 486 | 324 |
| G.6 400N | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G.5 1tr | 3448 | 9291 | 5924 |
| G.4 3tr | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G.3 10tr | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G.2 15tr | 22457 | 24645 | 55411 |
| G.1 30tr | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB 2 tỷ | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 13, 5, 6, 8 | 0, 42, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 32 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 12, 4, 5, 72 |
| 9 | 0, 12, 53 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 37 | 77 | 98 |
| G.7 200N | 387 | 506 | 375 |
| G.6 400N | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G.5 1tr | 7631 | 2452 | 7939 |
| G.4 3tr | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G.3 10tr | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G.2 15tr | 64646 | 32493 | 51643 |
| G.1 30tr | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB 2 tỷ | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 62 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 52, 72, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 11-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 43 | 88 |
| G.7 200N | 616 | 286 | 600 |
| G.6 400N | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G.5 1tr | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 3tr | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G.3 10tr | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.2 15tr | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 30tr | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB 2 tỷ | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 2, 6, 8 | 0, 1, 5, 7 |
| 1 | 1, 6, 9 | 4 | 6, 9 |
| 2 | 5, 7 | 3 | 2, 3, 9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1, 4 | 1, 8 | |
| 6 | 4, 7 | 3, 9 | 0 |
| 7 | 1, 9 | ||
| 8 | 8 | 2, 3, 5, 6 | 1, 22, 3, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 3, 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 4-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 52 | 03 |
| G.7 200N | 041 | 564 | 905 |
| G.6 400N | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G.5 1tr | 1108 | 4602 | 0233 |
| G.4 3tr | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G.3 10tr | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G.2 15tr | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.1 30tr | 41445 | 98734 | |
| ĐB 2 tỷ | 936713 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 22 | 3, 52 |
| 1 | 2, 32, 7 | 2 | 6, 8 |
| 2 | 0 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 0 | 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 3, 5 | 2, 82 | 0, 5 |
| 6 | 0, 5 | 4, 9 | 72 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 12 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 28-5-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 74 | 86 | 46 |
| G.7 200N | 102 | 054 | 751 |
| G.6 400N | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G.5 1tr | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 3tr | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G.3 10tr | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.2 15tr | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 30tr | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB 2 tỷ | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
