XSMT thu 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 11-7-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 03 | 99 | 46 |
| G.7 200N | 172 | 647 | 031 |
| G.6 400N | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 1tr | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 3tr | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 10tr | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 15tr | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 30tr | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB 2 tỷ | 458364 | 260393 | 664135 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 0, 8 | |
| 1 | 7 | 2, 72 | 6 |
| 2 | 0, 9 | 0, 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 1 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 4 | 4, 7 | 62 | |
| 5 | 4 | 0, 2, 7 | |
| 6 | 2, 42, 9 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 1, 2, 3 | 4 | 8 |
| 8 | 0, 12, 6 | 7, 9 | 5 |
| 9 | 2 | 3, 9 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 4-7-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 78 | 56 | 56 |
| G.7 200N | 285 | 801 | 732 |
| G.6 400N | 6611 9842 2351 | 9333 9784 5950 | 5095 7954 4518 |
| G.5 1tr | 9063 | 9419 | 5471 |
| G.4 3tr | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 10tr | 79831 78011 | 74464 55620 | 09291 20376 |
| G.2 15tr | 06627 | 00288 | 49985 |
| G.1 30tr | 81416 | 81111 | 56268 |
| ĐB 2 tỷ | 912568 | 257327 | 475467 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 | ||
| 1 | 12, 6 | 1, 9 | 8 |
| 2 | 7 | 0, 7 | |
| 3 | 1 | 3, 4 | 2, 3, 7 |
| 4 | 2, 5 | ||
| 5 | 1 | 0, 6 | 2, 4, 6 |
| 6 | 1, 3, 8 | 4, 9 | 7, 8 |
| 7 | 0, 1, 82 | 0 | 1, 6 |
| 8 | 52 | 4, 6, 82 | 5, 7 |
| 9 | 3 | 1, 4, 5, 6, 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 27-6-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 04 | 86 | 49 |
| G.7 200N | 778 | 645 | 986 |
| G.6 400N | 8879 4045 3608 | 2816 6011 1525 | 4752 0142 2395 |
| G.5 1tr | 6002 | 8829 | 4965 |
| G.4 3tr | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 10tr | 03858 31569 | 67174 95568 | 50222 49611 |
| G.2 15tr | 88197 | 27835 | 53090 |
| G.1 30tr | 43413 | 53823 | 57732 |
| ĐB 2 tỷ | 911019 | 427822 | 985077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 4, 8 | 5 | 6 |
| 1 | 3, 9 | 0, 1, 2, 6 | 1, 7 |
| 2 | 4 | 2, 3, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 5, 7 | 2 | |
| 4 | 5 | 4, 5 | 2, 9 |
| 5 | 6, 82 | 1, 2 | |
| 6 | 6, 9 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 0, 8, 9 | 4 | 0, 7 |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 5, 7 | 2 | 0, 5, 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 20-6-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 83 | 81 | 10 |
| G.7 200N | 811 | 723 | 429 |
| G.6 400N | 4017 0552 3750 | 8446 9426 8318 | 4391 5309 9392 |
| G.5 1tr | 6136 | 3343 | 0020 |
| G.4 3tr | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 10tr | 30950 11562 | 66243 48380 | 98254 67983 |
| G.2 15tr | 16941 | 79519 | 61654 |
| G.1 30tr | 14793 | 58819 | 85625 |
| ĐB 2 tỷ | 293184 | 394046 | 144684 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 1 | 1, 2, 7 | 8, 92 | 0, 5 |
| 2 | 9 | 3, 62 | 0, 5, 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1, 3 | 0, 33, 62 | |
| 5 | 02, 2, 3 | 42 | |
| 6 | 2 | 1 | 6, 7 |
| 7 | 3 | 1 | 8, 9 |
| 8 | 3, 4 | 0, 1 | 0, 2, 3, 4 |
| 9 | 3 | 4 | 1, 2 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 13-6-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 54 | 40 | 82 |
| G.7 200N | 771 | 697 | 369 |
| G.6 400N | 0314 5674 4561 | 8275 2735 7230 | 8186 5142 6767 |
| G.5 1tr | 1739 | 6783 | 5077 |
| G.4 3tr | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 10tr | 65649 11585 | 00974 52562 | 74085 35643 |
| G.2 15tr | 18514 | 87827 | 18493 |
| G.1 30tr | 24884 | 40198 | 68094 |
| ĐB 2 tỷ | 061809 | 861228 | 700077 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 42 | 5 | 1, 2, 3 |
| 2 | 4, 7, 8 | ||
| 3 | 92 | 0, 5 | |
| 4 | 2, 9 | 0, 2 | 2, 3, 7, 8 |
| 5 | 2, 4, 6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7, 9 |
| 7 | 1, 4, 5 | 4, 5 | 72 |
| 8 | 4, 5 | 32, 4 | 22, 5, 6 |
| 9 | 7, 8 | 3, 4 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 6-6-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 89 | 63 | 58 |
| G.7 200N | 871 | 297 | 304 |
| G.6 400N | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | 8141 4267 0801 |
| G.5 1tr | 9666 | 4394 | 2481 |
| G.4 3tr | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 10tr | 85780 99202 | 83389 51887 | 12391 47651 |
| G.2 15tr | 32409 | 07169 | 61816 |
| G.1 30tr | 32325 | 21579 | 79293 |
| ĐB 2 tỷ | 390165 | 649582 | 077423 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5, 9 | 0 | 0, 1, 4 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 5, 7 | 1, 7 | 3, 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 9 | 1, 7 | 0, 12, 8 |
| 6 | 5, 62 | 3, 9 | 1, 7 |
| 7 | 12 | 5, 9 | |
| 8 | 0, 4, 92 | 2, 7, 9 | 1, 4 |
| 9 | 4, 5, 7, 9 | 1, 3 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 30-5-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 13 | 91 | 29 |
| G.7 200N | 589 | 909 | 428 |
| G.6 400N | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G.5 1tr | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 3tr | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G.3 10tr | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G.2 15tr | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 30tr | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB 2 tỷ | 778936 | 448854 | 374269 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4, 92 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 1, 8 | 0, 3 | 02, 2, 8, 9 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 92 | 6 | 72, 9 |
| 9 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
