XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 8-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 27 | 58 |
| G.7 200N | 400 | 003 |
| G.6 400N | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| G.5 1tr | 9078 | 2667 |
| G.4 3tr | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G.3 10tr | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G.2 15tr | 51067 | 45331 |
| G.1 30tr | 92655 | 29551 |
| ĐB 2 tỷ | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 12, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 82 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 1-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 01 | 42 |
| G.7 200N | 097 | 975 |
| G.6 400N | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G.5 1tr | 7995 | 5428 |
| G.4 3tr | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G.3 10tr | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G.2 15tr | 35617 | 37771 |
| G.1 30tr | 75893 | 37418 |
| ĐB 2 tỷ | 013428 | 724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 32, 7, 8 |
| 3 | 82 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 32, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 32, 52, 7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 25-5-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 49 | 72 |
| G.7 200N | 918 | 076 |
| G.6 400N | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| G.5 1tr | 6914 | 3001 |
| G.4 3tr | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G.3 10tr | 77399 15416 | 05484 13837 |
| G.2 15tr | 09767 | 27737 |
| G.1 30tr | 71122 | 33593 |
| ĐB 2 tỷ | 410154 | 739904 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 12, 42, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 82 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 72, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 12 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 18-5-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 24 | 76 |
| G.7 200N | 565 | 683 |
| G.6 400N | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G.5 1tr | 5224 | 6917 |
| G.4 3tr | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 10tr | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G.2 15tr | 80633 | 94449 |
| G.1 30tr | 53676 | 45818 |
| ĐB 2 tỷ | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 22, 42 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 92 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 52 | 4 |
| 7 | 3, 5, 63 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 11-5-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 02 | 20 |
| G.7 200N | 292 | 414 |
| G.6 400N | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G.5 1tr | 4787 | 6324 |
| G.4 3tr | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G.3 10tr | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G.2 15tr | 54855 | 66364 |
| G.1 30tr | 23932 | 66644 |
| ĐB 2 tỷ | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 02, 4, 9 |
| 3 | 22 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | ||
| 8 | 72 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 4-5-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 94 | 41 |
| G.7 200N | 051 | 013 |
| G.6 400N | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G.5 1tr | 1201 | 8824 |
| G.4 3tr | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 10tr | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G.2 15tr | 32017 | 66216 |
| G.1 30tr | 55081 | 27829 |
| ĐB 2 tỷ | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3 |
| 1 | 6, 7 | 3, 6, 9 |
| 2 | 92 | 4, 9 |
| 3 | 8 | 7, 9 |
| 4 | 52, 9 | 12, 92 |
| 5 | 1, 22 | 9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 2 | 6 |
| 9 | 4, 5 | 3, 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 27-4-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 86 | 42 |
| G.7 200N | 634 | 196 |
| G.6 400N | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G.5 1tr | 9554 | 8073 |
| G.4 3tr | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G.3 10tr | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G.2 15tr | 67358 | 63186 |
| G.1 30tr | 89366 | 96151 |
| ĐB 2 tỷ | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 2, 8 | |
| 3 | 3, 4 | |
| 4 | 3 | 24 |
| 5 | 4, 6, 8 | 1 |
| 6 | 62 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 62, 7 | 0, 6 |
| 9 | 1, 5, 7 | 3, 5, 6, 7 |
