XSMT thu 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 27-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 51 | 77 |
| G.7 200N | 873 | 695 |
| G.6 400N | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| G.5 1tr | 7228 | 8438 |
| G.4 3tr | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G.3 10tr | 64250 81458 | 40628 68942 |
| G.2 15tr | 27004 | 40654 |
| G.1 30tr | 53608 | 27100 |
| ĐB 2 tỷ | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 7 |
| 2 | 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 2, 4, 82 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0, 12, 23, 4, 8 | 4, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 20-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 68 | 88 |
| G.7 200N | 151 | 504 |
| G.6 400N | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G.5 1tr | 9889 | 5116 |
| G.4 3tr | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G.3 10tr | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G.2 15tr | 61731 | 96341 |
| G.1 30tr | 70119 | 94304 |
| ĐB 2 tỷ | 586052 | 666290 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 42 |
| 1 | 0, 9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 12 | 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 6, 8 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | |
| 8 | 5, 9 | 2, 3, 7, 8 |
| 9 | 0, 8 | 0, 2, 5, 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 13-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 79 | 42 |
| G.7 200N | 786 | 248 |
| G.6 400N | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G.5 1tr | 0586 | 6316 |
| G.4 3tr | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G.3 10tr | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G.2 15tr | 61821 | 74114 |
| G.1 30tr | 06663 | 07887 |
| ĐB 2 tỷ | 306089 | 297580 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 42, 6 | |
| 2 | 1 | 0, 72, 8 |
| 3 | 0, 3, 9 | |
| 4 | 7 | 2, 8 |
| 5 | 6, 7 | 6, 8 |
| 6 | 32 | 4, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 8 |
| 8 | 3, 62, 9 | 0, 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 6-7-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 73 | 61 |
| G.7 200N | 859 | 033 |
| G.6 400N | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G.5 1tr | 6328 | 1993 |
| G.4 3tr | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G.3 10tr | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G.2 15tr | 94339 | 83913 |
| G.1 30tr | 07803 | 93655 |
| ĐB 2 tỷ | 110194 | 197681 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 4, 9 |
| 3 | 0, 1, 9 | 3 |
| 4 | 6, 9 | 6, 7 |
| 5 | 5, 9 | 5, 7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1, 8 |
| 8 | 22, 8 | 0, 1, 3 |
| 9 | 4 | 0, 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 29-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 23 | 46 |
| G.7 200N | 177 | 245 |
| G.6 400N | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| G.5 1tr | 3300 | 6977 |
| G.4 3tr | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G.3 10tr | 14379 98713 | 31658 29350 |
| G.2 15tr | 14684 | 57931 |
| G.1 30tr | 43027 | 59091 |
| ĐB 2 tỷ | 475909 | 325404 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 4, 6, 9 |
| 1 | 32, 6 | |
| 2 | 3, 7 | 6 |
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
| 4 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 52 | 0, 5, 8 |
| 6 | 5, 8 | 9 |
| 7 | 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 2, 4 | 2 |
| 9 | 1, 2, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 22-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 43 | 70 |
| G.7 200N | 828 | 407 |
| G.6 400N | 3200 8783 1819 | 2696 8078 9341 |
| G.5 1tr | 9655 | 7887 |
| G.4 3tr | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| G.3 10tr | 63545 41808 | 82119 29145 |
| G.2 15tr | 74557 | 86332 |
| G.1 30tr | 85901 | 75346 |
| ĐB 2 tỷ | 122206 | 957368 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7, 8 | 3, 7 |
| 1 | 9 | 92 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 3, 5 | 12, 4, 5, 6, 7 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 2 | 8, 9 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 32 | 7 |
| 9 | 3 | 1, 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 15-6-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 36 | 92 |
| G.7 200N | 674 | 137 |
| G.6 400N | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| G.5 1tr | 9594 | 4233 |
| G.4 3tr | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G.3 10tr | 08643 79054 | 47281 18143 |
| G.2 15tr | 87093 | 94955 |
| G.1 30tr | 75966 | 98313 |
| ĐB 2 tỷ | 339761 | 610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | |
| 1 | 72 | 1, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 3 | 3, 8 |
| 5 | 4, 7 | 52 |
| 6 | 1, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 2 |
