XSMT thu 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 26-6-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 54 |
| G.7 200N | 605 | 154 |
| G.6 400N | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G.5 1tr | 1940 | 9171 |
| G.4 3tr | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G.3 10tr | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G.2 15tr | 33328 | 24805 |
| G.1 30tr | 76101 | 82379 |
| ĐB 2 tỷ | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 5, 8 |
| 1 | 6 | 1, 9 |
| 2 | 0, 8 | 8, 92 |
| 3 | ||
| 4 | 0, 3, 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 42, 7 | |
| 6 | 4 | 7, 9 |
| 7 | 3, 9 | 12, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 02, 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 19-6-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 31 | 02 |
| G.7 200N | 557 | 258 |
| G.6 400N | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G.5 1tr | 1850 | 8925 |
| G.4 3tr | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G.3 10tr | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G.2 15tr | 54394 | 76221 |
| G.1 30tr | 55853 | 18095 |
| ĐB 2 tỷ | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 22, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 62, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 12-6-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 61 | 82 |
| G.7 200N | 316 | 790 |
| G.6 400N | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G.5 1tr | 3026 | 7687 |
| G.4 3tr | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G.3 10tr | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G.2 15tr | 57096 | 89951 |
| G.1 30tr | 20090 | 31014 |
| ĐB 2 tỷ | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 62 | 1, 4, 5 |
| 6 | 12, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 02, 3 |
| 8 | 5 | 2, 72, 8 |
| 9 | 02, 4, 6, 9 | 0, 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 5-6-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 10 | 31 |
| G.7 200N | 027 | 053 |
| G.6 400N | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G.5 1tr | 1673 | 1465 |
| G.4 3tr | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G.3 10tr | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G.2 15tr | 49645 | 50213 |
| G.1 30tr | 13623 | 11965 |
| ĐB 2 tỷ | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 42, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 52 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 02, 2 |
| 9 | 4 | 82 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 29-5-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 97 | 90 |
| G.7 200N | 280 | 085 |
| G.6 400N | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 1tr | 7580 | 1640 |
| G.4 3tr | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 10tr | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 15tr | 91090 | 55488 |
| G.1 30tr | 37002 | 00245 |
| ĐB 2 tỷ | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 52 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 02, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 02, 1, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 22-5-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 81 | 31 |
| G.7 200N | 613 | 798 |
| G.6 400N | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 1tr | 7947 | 5405 |
| G.4 3tr | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 10tr | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 15tr | 61988 | 66274 |
| G.1 30tr | 65548 | 71867 |
| ĐB 2 tỷ | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | 5 |
| 1 | 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 8, 92 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 15-5-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 100N | 45 | 82 |
| G.7 200N | 333 | 316 |
| G.6 400N | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 1tr | 9399 | 0885 |
| G.4 3tr | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 10tr | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 15tr | 82306 | 53050 |
| G.1 30tr | 01118 | 98498 |
| ĐB 2 tỷ | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 42, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 82 |
