XSMN thu 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 10-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 95 | 63 | 51 |
| G.7 200N | 095 | 638 | 900 |
| G.6 400N | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G.5 1tr | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 3tr | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 10tr | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G.2 15tr | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 30tr | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB 2 tỷ | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 22, 3, 5 | 02, 2, 5, 9 |
| 1 | 9 | 12, 3 | |
| 2 | 8, 92 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 12, 6, 7 | 2 | 82 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 0 | 12 |
| 6 | 5 | 1, 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 0, 1, 53 | 5 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 3-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 57 | 22 | 01 |
| G.7 200N | 458 | 755 | 867 |
| G.6 400N | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G.5 1tr | 9796 | 6415 | 2395 |
| G.4 3tr | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G.3 10tr | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G.2 15tr | 48636 | 01572 | 58933 |
| G.1 30tr | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB 2 tỷ | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 22 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 82 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 62, 9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 26-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 19 | 39 | 09 |
| G.7 200N | 027 | 176 | 423 |
| G.6 400N | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G.5 1tr | 2052 | 8554 | 5460 |
| G.4 3tr | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G.3 10tr | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G.2 15tr | 62867 | 67837 | 46128 |
| G.1 30tr | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB 2 tỷ | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 12, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 93 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 19-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 46 | 62 | 81 |
| G.7 200N | 347 | 111 | 697 |
| G.6 400N | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G.5 1tr | 6173 | 5051 | 4623 |
| G.4 3tr | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G.3 10tr | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G.2 15tr | 91517 | 86077 | 17863 |
| G.1 30tr | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB 2 tỷ | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 0, 72 | 1, 5, 8 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 7 | 0, 1, 2, 32 |
| 3 | 1, 2, 6 | 7, 9 | |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | 0, 8 | |
| 5 | 1, 2, 3 | 1, 6 | |
| 6 | 0, 1 | 2 | 3, 4 |
| 7 | 32 | 2, 7, 8 | |
| 8 | 5 | 12 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 12-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 90 | 83 | 46 |
| G.7 200N | 739 | 997 | 726 |
| G.6 400N | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G.5 1tr | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 3tr | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 10tr | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G.2 15tr | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 30tr | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB 2 tỷ | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 72 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 6, 9 | 2, 6 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 0, 62 | 1, 3, 4 | 6 |
| 9 | 0, 6 | 3, 7 | 1, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 5-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 64 | 52 | 72 |
| G.7 200N | 047 | 877 | 669 |
| G.6 400N | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G.5 1tr | 6809 | 5287 | 5356 |
| G.4 3tr | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G.3 10tr | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G.2 15tr | 93850 | 90419 | 14791 |
| G.1 30tr | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB 2 tỷ | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 8 | 3 |
| 1 | 0, 1 | 9 | 0, 3, 8 |
| 2 | 9 | 32 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7, 82 | 1 | 4, 72 |
| 5 | 0, 9 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 0, 42, 9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1, 7 | 2 |
| 8 | 5, 7 | 3 | |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 1, 4 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 29-5-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 100N | 54 | 49 | 81 |
| G.7 200N | 351 | 135 | 745 |
| G.6 400N | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G.5 1tr | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 3tr | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 10tr | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G.2 15tr | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 30tr | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB 2 tỷ | 132549 | 181994 | 512263 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 82 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 92 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 32, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 42 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
